專為測量汽輪機組閥位開度行程而設計的 ,與油動機行程監控儀相配合,是一種高可靠的TDLVDT位移傳感器。外殼為不銹鋼,具有結構簡單、精度高、免保護等優點。
更新時間:2024-11-21
專為測量汽輪機組閥位開度行程而設計的 ,與油動機行程監控儀相配合,具有閥位行程的遠傳指示,報警,恒流輸出等功能。采用中頻差動變壓器式位移傳感器作為傳感元件,是一種高可靠的TDLVDT位移傳感器。外殼為不銹鋼,具有結構簡單、精度高、免保護等優點。
技術參數:
1. 量程:0~600mm (量程由用戶自定)
2. 準確度:±1%(滿量程)
3. 環境溫度:-10℃~+100℃
4. 相對濕度:≤90%
5. 線性阻抗: 250±50Ω(1500Hz)
傳感器結構圖:
型號規格 | e | l | m | 行程 | 初拉長度 | φD | M | F |
TD-1P -35 | 65 | 80 | 25 | 35 | 5 | φ6 | 6 | 20 |
TD-1P -50 | 105 | 120 | 80 | 50 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1P -100 | 185 | 200 | 160 | 100 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1P- 150 | 235 | 250 | 175 | 150 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1P -200 | 285 | 300 | 220 | 200 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1P -250 | 337 | 352 | 265 | 250 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1P- 300 | 455 | 470 | 370 | 300 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1P- 350 | 455 | 470 | 370 | 350 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1P -400 | 605 | 620 | 505 | 400 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1P -500 | 755 | 770 | 590 | 500 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
TD-1P- 600 | 755 | 770 | 590 | 600 | 15 | φ6 | 6 | 60 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: