VC 921數(shù)字萬用表1、設計有單位符號顯示,更加方便使用; 2、抗gan擾能力強; 3、在停止使用15分鐘后自動斷電及斷電前一分鐘發(fā)出警報功能; 4、全保護功能,防高壓打火電路設計;5、新型電池門設計,易換電池。
更新時間:2024-12-01
VC 921數(shù)字萬用表
VC 921數(shù)字萬用表
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+5) | |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+5) | |
電容 | 40nF/400nF/4uF/400uF | ±(2.5%+10) | |
頻率 | 100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | VC921 | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
頻率/占空比 | √ | ||
單位符號顯示 | √ | ||
防震保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自動量程 | ||
*大顯示 | 3999 | ||
電源 | 3V (1.5V×2) | ||
機身顏色 | 機身-深灰 |
機身重量 | 108g (含電池) |
機身尺寸 | 117×80×19mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證 |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 396×312×433mm |
標準包裝數(shù)量 | 180臺 |
標準包裝箱毛重 | 24.5kg |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: