GLM 7000激光測(cè)距離**,而且操作簡(jiǎn)便3行制自動(dòng)發(fā)光大顯示屏易于讀取和解釋清晰的鍵盤符號(hào),簡(jiǎn)單易用
更新時(shí)間:2024-12-02
GLM 7000激光測(cè)距離
GLM 7000激光測(cè)距離
**,而且操作簡(jiǎn)便
3行制自動(dòng)發(fā)光大顯示屏易于讀取和解釋
清晰的鍵盤符號(hào),簡(jiǎn)單易用
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測(cè)量范圍 | 0.05 – 70.00 米 |
重量 (大約) | 0.14 kg |
激光級(jí)別 | 2 |
測(cè)量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
激光顏色 | 紅色 |
測(cè)量范圍,*大值 | 70 米 |
**,而且操作簡(jiǎn)便
3行制自動(dòng)發(fā)光大顯示屏易于讀取和解釋
清晰的鍵盤符號(hào),簡(jiǎn)單易用
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測(cè)量范圍 | 0.05 – 70.00 米 |
重量 (大約) | 0.14 kg |
激光級(jí)別 | 2 |
測(cè)量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
激光顏色 | 紅色 |
測(cè)量范圍,*大值 | 70 米 |
**,而且操作簡(jiǎn)便
3行制自動(dòng)發(fā)光大顯示屏易于讀取和解釋
清晰的鍵盤符號(hào),簡(jiǎn)單易用
其他數(shù)據(jù) | |
---|---|
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測(cè)量范圍 | 0.05 – 70.00 米 |
重量 (大約) | 0.14 kg |
激光級(jí)別 | 2 |
測(cè)量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過程中產(chǎn)生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
激光顏色 | 紅色 |
測(cè)量范圍,*大值 | 70 米 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: